Berikut ini hasil penilaian yang lolos Babak 200 Besar Lomba Tahfidz Al Quran 30 Juz - Online Nasional 2023 yang diselenggarakan oleh Yayasan Amaliah Astra dengan proses penilaian pada tahap ini sebagai berikut:

  • Seluruh peserta dibagi menjadi 12 kelompok penilaian
  • Setiap kelompok penilaian diambil 17 peserta dengan nilai tertinggi untuk menjadi 200 besar.

Keputusan Dewan Juri ini tidak dapat diganggu gugat.

Selamat untuk peserta yang lolos pada babak selanjutnya.

 

Kode Peserta Nama Peserta Asal Sekolah Provinsi Ketepatan Nash Fashahah Hukum Tajwid Mad & Qashr Ghunnah Itmamul Harakat Vocal & Suara Irama & Lagu Kelancaran Bacaan Naturalisasi Video Total Nilai
                             
Kelompok 1                            
1552 Muhammad Ihsan Hafidz MTQ Isykarima Jawa Tengah 10 10 10 9 10 5 4 4 5 3 70
1593 Wardah Aziza STIQ ASSYIFA Jawa Barat 10 9 10 10 10 3 5 5 5 3 70
1523 Nurizzahra salim sagala STIQ kepri Kepulauan Riau 10 10 8 10 9 4 5 5 5 3 69
1549 Akif muawwabi Calon mahasiswa STIT darul fattaah bandar lampung Lampung 10 9 9 10 10 5 4 4 5 3 69
1539 Nihla Pondok pesantren hifdzil qur'an assaifiyah Banten 10 7 10 10 10 4 5 5 5 3 69
1576 Abdul Malik Al Razi Pondok Tahfidz Tunas Al Qu'an Jawa Barat 10 10 10 9 10 5 3 3 5 3 68
1611 Najib al mubarrok UIN Mataram Nusa Tenggara Barat 10 10 10 9 10 3 4 4 5 3 68
1532 Muhammad Uzairon Salim Universitas Islam Negeri mataram Nusa Tenggara Barat 10 10 9 10 8 5 4 4 5 3 68
1531 Syauqi Muhammad Ibrahim Rumah tahfidz muzdalifah DKI Jakarta 10 9 10 9 10 5 3 4 5 3 68
1595 Mauliza Juliantika Madrasah Ulumul Qur'an Aceh 10 10 8 10 9 4 4 4 5 3 67
1599 Atikah Az Zahwa LIPIA Jakarta DKI Jakarta 10 9 10 10 9 5 3 3 5 3 67
1567 Abdus salam Raudhatul amin Kalimantan Selatan 10 9 9 10 10 3 4 4 5 3 67
1608 Abdul ghoffar PKU Binjai Sumatra Utara 10 8 9 10 10 4 4 4 5 3 67
1590 Fikriyah Aisyah tuzzahra Rumah Quran Al-Jannah Jawa Barat 10 10 10 9 10 3 3 3 5 3 66
1542 MHD. AZIZUN HSB Stai al azhar pekanbaru Riau 10 9 9 10 9 3 4 4 5 3 66
1563 Muhammad Hakimi Harit Universitas Islam Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta 10 8 10 9 9 4 4 4 5 3 66
1609 Aqila Zahratun Nisa SMA Qur'an Darul Fattah Lampung 10 9 10 10 8 4 3 3 5 3 65
                             
Kelompok 2                            
1651 Ridhwan Saleh Pulungan Universitas PTIQ Jakarta DKI Jakarta 10 10 10 10 10 5 5 4 5 3 72
1655 Sumayah Syahidah SMA IT Ibnu Hafidz Jawa Barat 10 10 10 10 10 5 5 4 5 3 72
1638 Muhammad Dzikra Azhari Universitas Islam Madinah Saudi Arabia 10 10 10 10 10 5 4 4 5 3 71
1675 Husna Hunafa Pondok Pesantren Tahfidz Al-Qur'an & Bahasa Arab Bina Madani Putri Magelang Jawa Tengah 10 10 10 10 10 5 4 4 5 3 71
1687 Muh hijir ismail MAS Baiturrahim kolaka Sulawesi Tenggara 10 10 10 10 10 4 5 4 5 3 71
1645 Qorry Aina Kampus Quran Rizqon Karima Jawa Tengah 10 10 10 10 10 5 4 3 5 3 70
1679 Khonsa Izzah Syahidah IMTAQ Putri Isy Karima Jawa Tengah 10 10 10 10 10 5 4 3 5 3 70
1682 LIBASUT TAQWA universitas islam negeri sunan ampel surabaya Jawa Timur 10 10 10 10 10 5 4 3 5 3 70
1695 Fadhilah Aisyah R-rahmah Markaz iqraa' Bandung Jawa Barat 10 10 10 10 10 5 4 3 5 3 70
1690 Almizan ridho Ma'had abu Ubaidah Sumatra Utara 10 10 10 10 10 4 4 4 5 3 70
1691 Muhammad Faiz PP Darajatul Ulya Jambi 10 9 10 10 10 4 5 4 5 3 70
1619 Nurfahmi Firdaus Pondok tahfidz miftahul jannah akbar Jawa Barat 10 10 10 10 10 5 3 3 5 3 69
1625 Khanin Ayyesa Mumtaza Kampus Quran Rizqon Karima Jawa Tengah 10 10 10 10 10 5 3 3 5 3 69
1630 Aisyah Humairah Kampus Quran Rizqon Karima Jawa Tengah 10 10 10 10 10 5 3 3 5 3 69
1661 Aisyah Muthmainnah PKBM eskayede Jawa Barat 10 10 10 10 10 5 3 3 5 3 69
1623 aisyah izzatul muslimah Al-Azhar Al-Azhar 10 9 10 10 10 5 4 3 5 3 69
1648 Faqih Hufuddin INSTITUT AGAMA ISLAM ALQURAN AL-ITTIFAQIAH Sumatra Selatan 10 10 10 10 10 4 3 3 5 3 68
                             
Kelompok 3                            
1708 MUNA IKROMATUSSOFIA Universitas Ibn Khaldun Bogor Jawa Barat 10 10 10 10 10 5 5 5 5 3 73
1741 Maimunah Mutmainah IMTAQ Putri Isy Karima Jawa Tengah 10 10 10 10 10 5 5 5 5 3 73
1743 Muhammad Zharif Mua'ffa Fadhil MA Al-Irsyad Jawa Tengah 10 10 10 10 10 5 5 5 5 2 72
1744 T. M. Alghifari STAI "PUBLISISTIK THAWALIB" JAKARTA DKI Jakarta 10 10 10 10 10 5 5 5 5 2 72
1700 Muhammad Humam Rafi’i LPK Baitul Hikmah Harun Ar Rasyid(Paket C) Kepulauan Riau 10 9 10 10 10 5 5 5 5 3 72
1709 Muna Ikromatussofia Universitas Ibn Khaldun Bogor Jawa Barat 10 9 10 10 10 5 5 5 5 3 72
1767 Indana zulfah Uin sulthan thaha saifuddin jambi Jambi 10 9 10 9 10 5 5 5 5 3 71
1736 Nur Atqiya Institut IPmu Al-Quran (IIQ) jakarta DKI Jakarta 10 8 10 10 10 5 5 5 5 3 71
1752 Muhammad antor Ponpes tahfiz qur’an siti aisah ismail Jambi 10 8 10 10 10 5 5 5 5 3 71
1704 Aisyah Markaz Iqraa Bandung Jawa Barat 10 9 10 10 10 5 4 4 5 3 70
1733 Muhammad Syauqi Irfanzidni Uin Maulana Malik Ibrahim Malang Jawa Timur 10 9 9 10 10 4 5 5 5 3 70
1765 Harits Al Harrats Jawad Pondok Pesantren Darussalam Al Waliyyah, Labuhan Haji Aceh 10 9 9 10 10 4 5 5 5 3 70
1751 nabilah Markaz iqraa' Bandung Jawa Barat 10 8 10 10 10 5 5 4 5 3 70
1727 Fathir Rizka Maulana SMAQ Darul Fattah Lampung 10 9 10 9 10 5 5 3 5 3 69
1739 Abdul Haq MA Al-Irsyad Jawa Tengah 10 9 9 10 10 5 4 4 5 3 69
1731 Ahmad naufal arsyadinnur Universitas hamzanwadi Nusa Tenggara Barat 10 7 10 10 10 4 5 5 5 3 69
1764 Tresna Adhitya Ramadhan PPTQ ATTAQWA Jawa Barat 10 7 10 10 10 4 5 5 5 3 69
                             
Kelompok 4                            
1811 Muhammad Ridho Zikri Universitas Ibn Khaldun Bogor Jawa Barat 10 10 10 9 10 4 4 5 5 3 70
1778 Qonita 'Izzati Markaz Iqraa Bandung Jawa Barat 10 9 10 10 10 4 4 4 5 3 69
1820 Aulia Salma Nida Zaid Bin Tsabit Al-Hijrah Jawa Barat 10 9 10 10 10 4 4 4 5 3 69
1822 M.SYAQI DIBRAN PRATAMA SMA IT AL ARABIYYAH Aceh 10 9 10 10 10 4 4 4 5 3 69
1854 Amelia Ponpes al Qur'an tazkiyah insani Jawa Barat 10 9 10 10 10 4 4 3 5 3 68
1801 Najwa Fairuz Syifa IMTAQ Putri Isy Karima Jawa Tengah 10 9 10 10 10 3 3 5 5 3 68
1780 abdulloh SMA TI HSI IDN Jawa Tengah 10 9 10 10 9 4 4 4 5 3 68
1795 Syahida Asma Amany Lipia Jakarta DKI Jakarta 10 8 10 10 10 4 4 4 5 3 68
1783 Nushrah Syafridawati LIPIA BANDA ACEH Aceh 10 8 10 10 10 3 5 4 5 3 68
1793 Muhammad Tsaqif Zauharul Haq Markaz tahfiz albassam Jawa Barat 10 9 10 10 10 4 3 3 5 3 67
1790 Afiq Zahauddin Pondok pesantren Al Azhar Purwakarta Jawa Barat 10 9 10 10 9 5 4 3 5 2 67
1846 Muhamad Fathi Mubarok LIPIA Jakarta DKI Jakarta 10 8 10 10 10 4 3 4 5 3 67
1839 Ihsan ishak Universitas Al-Azhar Cairo Mesir Aceh 10 8 10 10 9 4 4 4 5 3 67
1844 Fadhil Yusuf Sulaiman Pesantren Terpadu Darul Quran Mulia Jawa Barat 10 8 10 10 9 4 4 4 5 3 67
1802 Salsabila Azkia Salwa IMTAQ Putri Isy Karima Jawa Tengah 10 7 10 10 10 4 4 4 5 3 67
1799 Fathimah Bina Madani Jawa Barat 10 9 10 10 10 3 3 3 5 3 66
1805 Fithri Mardhiyyah Lipia DKI Jakarta 10 8 10 10 10 3 4 3 5 3 66
                             
Kelompok 5                            
1903 M.RAMADANI Ma'had Zaadul Ma'ad Sumatra Selatan 10 10 10 8 10 5 5 4 5 3 70
1894 Hudzaifah PKBM Damai Mekar Jawa Barat 10 10 10 9 10 5 4 3 5 3 69
1877 Firmansyah Ponpes Baitul Qur'an Banda Baru Kepulauan Riau 10 9 8 10 10 5 4 4 5 3 68
1937 Kevin dennis fauzan UIN RADIN INTAN LAMPUNG Lampung 10 10 10 7 10 5 5 4 5 1 67
1909 Maulida Fitriatunnisa Pesantren Takhassus Daarul Qur'an Cikarang Jawa Barat 10 10 9 10 10 5 3 2 5 3 67
1912 Rufaidah Rumah Tahfidz Ummu Rumman Jember Jawa Timur 10 10 9 10 10 5 3 2 5 3 67
1932 Umar PPS Al Furqon Jawa Tengah 10 10 9 10 10 5 3 2 5 3 67
1918 Hulwah PKBM Salsabila DKI Jakarta 10 9 10 10 10 5 3 2 5 3 67
1859 Aisyah albar MTQ Isykarima Jawa Tengah 10 9 10 7 9 5 5 4 5 3 67
1934 Hanif Abdullah PPS Al Furqon Jawa Tengah 10 10 10 9 8 5 3 3 5 3 66
1944 Fikri Fadilah Muhammad R Ma'had Tahfizhul Qur'an Tarbiyah Sunnah Jawa Barat 10 10 10 8 10 5 2 3 5 3 66
1920 Muh Nur Yudha Yusran Pesantren Tahfidz Al-Qur'an Mantab DKI Jakarta 10 10 9 8 10 4 4 3 5 3 66
1915 Asma' Fauziah saidah Ma tahfizh nurul iman Jawa Tengah 10 9 8 10 9 5 4 3 5 3 66
1899 Muhamad fares Alhamdani Ma'had qoshrul quran Jawa Barat 10 9 7 10 10 5 3 4 5 3 66
1882 Muhammad Akyas Nabil Universitas PTIQ JAKARTA DKI Jakarta 10 8 10 10 10 5 3 2 5 3 66
1901 Unaisah belajar di rumah Jawa Barat 10 7 10 10 10 5 4 2 5 3 66
1925 Salsabila Ramadhani Pondok Pesantren Imam Bukhari Jawa Tengah 10 7 9 10 10 5 3 4 5 3 66
                             
Kelompok 6                            
2034 Fariez Nuruddin Muhammad Fattah Pondok Pesantren Imam Bukhari Jawa Tengah 10 10 9 10 10 5 5 4 5 3 71
1991 Eva Hafidoturohmah Institut ilmu Al Qur'an Jakarta Banten 10 9 10 10 10 4 5 5 5 3 71
1985 Laelatul Maghfiroh Ma'had Askar Al hakim Jawa Barat 10 10 10 10 10 5 4 3 5 3 70
2019 Ahsani Fadhli Ilahi SMA FIWA Bogor Jawa Barat 10 10 10 10 8 5 4 5 5 3 70
2000 RUFAIDAH AZ ZAHRAH Sekolah Tinggi Ilmu Ushuluddin Wadi Mubarak (STIU) Jawa Barat 10 10 10 10 9 5 5 2 5 3 69
2006 Muh. Habib Rifqi PPTQ. Al-Imam Ashim Sulawesi Selatan 10 10 9 10 10 5 4 3 5 3 69
1972 Aisyah Imron Rosyid Ma'had Tahfidz El-hijaz DKI Jakarta 10 10 10 10 10 5 4 2 5 2 68
1958 Hafshoh Pondok Pesantren Tahfidz Al-Qur'an & Bahasa Arab Bina Madani Putri Magelang Jawa Tengah 10 10 10 10 10 5 4 2 4 3 68
2009 MUCHAMMAD CHARRIDH ALMUKMININ PP Islamic Centre BinBaz Jogjakarta Daerah Istimewa Yogyakarta 10 10 10 10 10 5 2 3 5 3 68
2001 Syarifaturradhiyah Sekolah Tinggi Ilmu Ushuluddin Wadi Mubarak (STIU) Jawa Barat 10 9 10 10 10 5 4 2 5 3 68
1980 Ibrahim Shidiq PP Al Qudwah Al Islami Jawa Timur 10 9 10 9 8 5 5 4 5 3 68
1973 Ummu Kamilah Ma'had Tahfidz Elhijaz DKI Jakarta 10 8 9 10 10 5 4 3 5 3 67
2018 Alfian khoirul hidayat latuconsina Ma'had ibnu utsman DKI Jakarta 10 9 9 10 7 5 4 4 5 3 66
2035 Urwah bin heri Pondok Pesantren Imam Bukhari Jawa Tengah 10 8 10 10 10 5 3 2 5 3 66
1965 Qonita Azka Nadiya SMA Al Wildan Islamic School Banten 10 7 10 10 9 5 4 3 5 3 66
1995 Fathina Alliya Zahra Ma'had Tahfizh Al-Qur'an Al-Imam Asy-Syathiby Jawa Barat 10 10 9 10 10 4 3 1 5 3 65
1976 ABDULLAOH HABIB RAMADHON PP Islamic Centre BinBaz Jogjakarta Daerah Istimewa Yogyakarta 10 9 10 10 9 4 3 2 5 3 65
                             
Kelompok 7                            
2110 Siti Fatimatu Zahra Ma'had Al Qur'an wa Lughoh Jawa Barat 10 9 10 10 10 5 5 4 5 3 71
2089 Ahmad Sailillah Al-Muhibbin Kalimantan Timur 10 9 10 10 10 4 5 5 5 3 71
2039 Qurrota A’yun PPQ. Al Mukarromah Jawa Timur 10 10 8 10 9 5 5 5 5 3 70
2106 Syafira Fatimah Anara Ma'had Alquran Wal Lughoh Jawa Barat 10 9 10 10 10 4 5 4 5 3 70
2056 Ashabul Firdaus Darmawan STIU Wadi Mubarak Bogor Jawa Barat 10 10 10 9 9 5 5 4 5 2 69
2058 Muhammad Maulana Ramdani STIU Wadi Mubarak Bogor Jawa Barat 10 9 9 10 10 5 5 4 5 2 69
2085 Fauzan Pondok Qur'an Abdullah Ibnu Mas'ud Rangkasbitung Banten 10 8 9 10 10 5 5 4 5 3 69
2108 Nur magriby hajji Ma'had Qur'an wal lughah Jawa Barat 10 10 9 8 10 5 5 3 5 3 68
2071 Azka Tsurayya Ma'had As Sayyidah Khadijah Jawa Barat 10 10 8 10 9 5 5 3 5 3 68
2054 Andi Rahmat Yusuf ihraja Ma'had Al birr Unismuh makassar Sulawesi Selatan 10 9 7 10 10 4 5 5 5 3 68
2070 Amaliah Ma'had As-sayyidah Khodijah Jawa Barat 10 8 9 10 10 5 5 3 5 3 68
2115 Abdurahman Tarbiyatul insan Jawa Barat 10 8 9 10 10 5 5 3 5 3 68
2063 Talita Yafi Sanda Markaz Muslimah Quranic Center Al Aziz, itqon dan sanad, Tawangmangu Jawa Tengah 10 8 9 10 10 4 5 4 5 3 68
2078 Harwalis Politeknik Negeri Lhokseumawe Aceh 10 8 8 10 10 4 5 5 5 3 68
2069 Irbah Maula salsabila Ma'had As-sayyidah Khadijah Jawa Barat 10 7 10 10 10 5 5 3 5 3 68
2036 Fajran Abdullah Pondok Pesantren Imam Bukhari Jawa Tengah 10 9 10 10 7 4 5 4 5 3 67
2059 Sayid Abdullah AR STIU Wadi Mubarak Bogor Jawa Barat 10 7 10 10 10 4 5 4 5 2 67
                             
Kelompok 8                            
2117 Thaariq Yaqzhaan Al Fajr Ma'had Al Imam Adz Dzahabi Bogor Jawa Barat 10 10 10 10 10 5 4 4 5 3 71
2164 Muhammad Faizun International Islamic Call College Tripoli Libya Libya 10 9 10 10 10 5 4 4 5 3 70
2140 Syahrin Chaerani STAI Imam Syafi'i Brebes Jawa Tengah 10 10 9 10 10 5 4 3 5 3 69
2119 Fatma Nazhiirotunnaja UII Daerah Istimewa Yogyakarta 10 8 10 9 10 5 5 4 5 3 69
2169 Muhammad Rafli Mardin Ma'had Tahfidzul Qur'an Insan Taqwa Jawa Barat 10 10 9 10 10 5 3 3 5 3 68
2121 Zidan Alzhafran MAN (MANPK) 2 Padang Panjang Sumatra Barat 10 9 10 10 10 4 4 4 5 2 68
2148 NAOMI AISYA VARAGETA SDITQ BAKKAH Kalimantan Selatan 10 9 10 9 10 4 4 4 5 3 68
2170 Muhammad Adzim Fadlan Tangdiombo STIBA MAKASSAR Sulawesi Selatan 10 9 9 10 10 5 4 3 5 3 68
2158 Fadhil Novel Abdullah Kuliyyah Dakwah Islamiyah Tripoli, Libya 10 9 9 10 10 4 4 4 5 3 68
2130 Ibrahim Kampung bahasa Arab pamijahan Jawa Barat 10 10 9 10 10 4 3 3 5 3 67
2183 Abdurrahman PP hamalatul quran Daerah Istimewa Yogyakarta 10 9 9 10 10 4 4 3 5 3 67
2150 Shofiyyah syaibani Ma'had Tahfidz Nuroh Jawa Barat 10 8 10 10 10 4 4 3 5 3 67
2152 Aisyah Al azimah Rumah Tahfidz Alquds Riau 10 8 8 10 10 5 4 4 5 3 67
2142 Muhammad Nabil Mufid STAI Imam Syafi'i Brebes Jawa Tengah 10 9 9 10 10 4 3 3 5 3 66
2172 Muhammad tamrin Ma'had Aly darul ulum Nusa Tenggara Barat 10 9 9 10 10 4 3 3 5 3 66
2187 Muhammad Ifansyah IAIN PALANGKARAYA Kalimantan Tengah 10 9 9 10 10 4 3 3 5 3 66
2123 Sandi Amora STIQ Al-Multazam Jawa Barat 10 8 10 10 10 5 3 3 5 2 66
                             
Kelompok 9                            
2243 Madiha Syarifah Balqis MTQ Isy Karima Jawa Tengah 10 10 9 10 10 5 5 5 5 3 72
2241 Ussy Pawennari Pondok Tahfidzul Qur’an Al Hudzaifiyyah Sulawesi Tenggara 10 10 10 10 10 4 4 4 5 3 70
2264 Ulya Azizah Ilham Darul Marhamah Al-Quran Boarding School Makassar Sulawesi Selatan 10 9 10 10 10 5 4 4 5 3 70
2233 FATHI ADZ-DZAHABI Pesantren Tahfizh Al-Bassam Jawa Barat 10 9 10 10 9 5 4 5 5 3 70
2258 Miftahul Hasanah Mahad Aly Ar-Rasyid Jawa Tengah 10 10 10 10 10 5 4 3 4 3 69
2222 Eka Putri Octaviana Anggraeni MTQ isykarima Jawa Tengah 10 10 10 10 10 5 3 3 5 3 69
2204 Ayyub latif PP hamalatul quran Daerah Istimewa Yogyakarta 10 10 10 10 10 4 3 4 5 3 69
2234 BIMA BIJAK PRATAMA Pesantren Tahfizh Al-Bassam Jawa Barat 10 10 10 10 9 5 4 3 5 3 69
2242 NUR AINI MA Mauidzul Amin Jawa Timur 10 9 10 10 10 4 4 4 5 3 69
2196 Muhammad Pasya MAS Ruhul Islam Anak Bangsa Aceh 10 9 9 10 10 4 4 5 5 3 69
2209 Farhan PP hamalatul quran Daerah Istimewa Yogyakarta 10 10 10 10 9 5 3 3 5 3 68
2254 Rahmatina Pesantren Dar Maryam binti Ibrahim Aceh 10 9 10 10 10 5 3 3 5 3 68
2237 Ibrahim Al Fatih Universitas Indonesia Jawa Barat 10 9 10 10 10 4 4 3 5 3 68
2244 RIFATUL JAMALIYAH MA Mauidzul Amin Jawa Timur 10 9 10 10 10 4 4 3 5 3 68
2229 FARRAS RAFA RIZQULLAH Pesantren Tahfizh Al-Bassam Jawa Barat 10 9 10 10 9 5 3 4 5 3 68
2223 ABDUL ROSID Ypptq almaghfiroh Banten 10 9 9 10 10 4 4 4 5 3 68
2208 Jarvis Saifullah PP hamalatul quran Daerah Istimewa Yogyakarta 10 10 9 10 10 4 3 3 5 3 67
                             
Kelompok 10                            
2297 Khairun Nisa Ar-Rahmah Ma'had As-Sayyidah Khadijah Jawa Barat 10 9 10 10 10 5 5 5 5 3 72
2317 MUKHAYYAR AZFA Yayasan bina prestasi Tahfiz Jawa Barat 10 10 10 10 10 5 4 4 5 3 71
2327 Iqbal Aris Maulana Ma’had Darul Quran Pasuruan Jawa Timur 10 9 10 10 10 4 5 5 5 3 71
2348 miftahul rizkiah haling universitas sains islam al-mawaddah warrahmah kolaka Sulawesi Tenggara 10 9 10 10 10 4 5 5 5 3 71
2281 Rafella Putri Rukmantara Al Wildan Islamic School Gading Serpong Tangerang Banten 10 9 10 10 10 5 4 4 5 3 70
2292 Farrasah Ramadhani SMAS BEQURANIC Riau 10 9 10 10 10 4 5 4 5 3 70
2274 Windy yolanda STAI AL-KIFAYAH Riau 10 9 9 10 10 4 5 5 5 3 70
2267 Sofiyyah Ardiansyah Darul Marhamah Al-Quran Boarding School Makassar Sulawesi Selatan 10 9 10 10 10 4 4 4 5 3 69
2298 Nilti Sa'adah PKBM Imam Syafi'i Tulungagung Jawa Timur 10 9 10 10 9 4 5 4 5 3 69
2295 Rifqiya PKBM Imam Syafi'i Tulungagung Jawa Timur 10 9 9 10 10 4 5 4 5 3 69
2321 Fattah Fadhila Abulkhair UIN Sunan Gunung Djati Jawa Barat 8 9 10 10 10 4 5 5 5 3 69
2301 Tumadzir Al-Khansa Ma'had As-Sayyidah Khadijah Jawa Barat 10 9 10 10 10 5 4 2 5 3 68
2294 Fatimah Az-Zahra Ma'had As-Sayyidah Khadijah Jawa Barat 10 9 10 10 10 4 4 3 5 3 68
2309 M Anhar Robbany STIT Darul Fattah Lampung 10 9 10 10 10 4 4 3 5 3 68
2333 Khonsa Al Atsariya Madinah Salam Daerah Istimewa Yogyakarta 10 9 10 10 10 4 4 3 5 3 68
2304 Tengku Najwa Cahyanj Stain bengkalis Riau 10 9 10 10 10 3 4 4 5 3 68
2283 Nizam Abidan El Syaif SMA Integral Ar Rohmah Jawa Timur 10 9 10 9 10 3 5 4 5 3 68
                             
Kelompok 11                            
2410 Abdulbari yousef siyamek Hasanuddin university Sulawesi Selatan 10 10 10 10 10 5 5 5 5 3 73
2420 Thoriqul Jannah Pondok pesantren Qur'an elTAHFIDH Riau 10 10 10 10 10 5 5 5 5 3 73
2430 Shafiyyah Shafiyyurrahman Al Abbad MA Jamilurrahman Daerah Istimewa Yogyakarta 10 10 10 10 10 5 5 5 5 3 73
2403 Demiz Arya Alfarizi Ma'had Tahfidzul Qur'an Nurul Islam DKI Jakarta 10 10 10 10 10 5 5 4 5 3 72
2422 MUHAMMAD AINUR RIDHO SMA PPIT IMAM SYAFI'I Kepulauan Riau 10 10 10 10 10 5 5 4 5 3 72
2365 M FATIHUL KAROMY AS SIRAH MA Plus BAROKATU WALIDAIN Nusa Tenggara Barat 10 10 10 10 10 4 5 5 5 3 72
2424 MUHAMAD SARIPUDIN Ma'had Askar DKI Jakarta 10 10 10 10 10 4 5 5 5 3 72
2361 Abd gani munthe Ptiq DKI Jakarta 10 10 9 10 10 5 5 5 5 3 72
2395 Eqtada Bilhady Muhammad MA Tahfidh Al-Amien Jawa Timur 10 10 9 10 10 5 5 5 5 3 72
2397 Moh. Yasin Romadani MA Tahfidh Al-Amien Jawa Timur 10 9 10 10 10 5 5 5 5 3 72
2412 Sabiq anshorul haq Ptiq jakarta DKI Jakarta 10 10 10 10 10 4 4 5 5 3 71
2415 Firas Arkana Al Hunafa Boarding School Jawa Barat 10 10 10 10 9 5 4 5 5 3 71
2368 Ahmad Fadly Rahman Darul Arafah Sumatra Utara 10 10 10 9 10 4 5 5 5 3 71
2394 FATIN 'ULA SYA'BANA Pondok Pesantren Salafiyah Khoiro Ummah Daerah Istimewa Yogyakarta 10 10 9 10 10 5 5 4 5 3 71
2409 A. Muh. Syukur IAIN PALOPO Sulawesi Selatan 10 10 9 10 10 5 4 5 5 3 71
2363 Ilham Fathin Nafis Smas Riyadhussholihiin Banten 10 10 10 10 10 5 5 4 5 1 70
2417 Daffa Dzaki Fath Arifin Al Hunafa Boarding School Jawa Barat 10 10 10 10 10 5 4 3 5 3 70
                             
Kelompok 12                            
2477 Mochammad Zuhdi Firdaus Universitas Muhammadiyah Surabaya Jawa Timur 10 10 10 10 10 5 5 5 5 3 73
2451 Manhal Alif Athalla Pondok Tahfizh Miftahul Jannah Akbar Jawa Barat 10 10 10 10 10 5 5 4 5 3 72
2455 Muhammad Shofwan Arraffi Rabbani pondok tahfizh miftahul jannah akbar Jawa Barat 10 10 10 10 10 5 5 4 5 3 72
2457 Mohamad Rafi Athallah pondok tahfizh miftahul jannah akbar Jawa Barat 10 10 10 10 10 5 5 4 5 3 72
2471 Rizqi Aulia Syahbani Miftahul Jannah Akbar Jawa Barat 10 10 10 10 10 5 5 4 5 3 72
2478 Aisyah Az Zahra Universitas Islam Sultan Agung Jawa Tengah 10 10 10 10 10 5 5 4 5 3 72
2499 Aisyah Shafiyyah Pondok pesantren Hamalatul quran karawang Jawa Barat 10 10 10 10 10 5 5 4 5 3 72
2500 M.Daffa Islamy MAS TAHFIDZ ROHUL Riau 10 10 10 10 10 5 5 4 5 3 72
2506 Muhammad Syaikhul Kabir Ma'had Tahfizhul Qur'an Tarbiyah Sunnah Jawa Barat 10 10 10 10 10 5 5 4 5 3 72
2510 Maksum bushiri Madrasah salafiyah Jawa Timur 10 10 10 10 10 5 5 4 5 3 72
2489 Iin Zakiratul Fadhilah Institut ilmu Al-Qur'an Banten 10 10 10 9 10 5 5 5 5 3 72
2466 Qonita Auliya Maulida Ma'had Tahfidzul Qur'an Ibnu Ali Jawa Timur 10 9 10 10 10 5 5 5 5 3 72
2498 Quinsa Aulia Zahwa Pondok pesantren hamalatul quran karawang Jawa Barat 10 9 10 10 10 5 5 5 5 3 72
2473 Faiz alfauzan Smas Riyadhussholihiin Banten 10 10 10 10 10 5 5 4 5 2 71
2453 Abdul Aziz Mahmud As-sami Yasin pondok tahfizh miftahul jannah akbar Jawa Barat 10 10 10 10 10 5 4 4 5 3 71
2487 Sherly valentinia putri Stikes surya global Daerah Istimewa Yogyakarta 10 10 10 10 10 5 4 4 5 3 71
2512 Muh Imran Ramadhan Sekolah tinggi ilmu Islam dan bahasa Arab (STIBA) Sulawesi Selatan 10 10 10 10 10 5 4 4 5 3 71