Berikut ini detail penilaian Babak 200 Besar Lomba Tahfidz 5 Juz Online Nasional - Masjid Astra 2023.

 

Stream Penilaian
No. Peserta Nilai Tilawah Nilai Husnul Adaa' Nilai Hafalan Nilai Total
           
Stream A A - 50 20.00 9.50 70.00 99.50
Stream A A - 5 19.00 10.00 70.00 99.00
Stream A B - 57 20.00 8.00 70.00 98.00
Stream A A - 38 19.00 9.00 70.00 98.00
Stream A B - 41 18.50 9.50 70.00 98.00
Stream A A - 24 19.00 9.50 69.50 98.00
Stream A B - 8 18.00 9.50 70.00 97.50
Stream A B - 1 19.00 9.00 69.50 97.50
Stream A B - 20 18.50 8.50 70.00 97.00
Stream A A - 1 17.00 10.00 70.00 97.00
Stream A A - 41 20.00 7.00 69.50 96.50
Stream A A - 2 19.00 8.50 69.00 96.50
Stream A B - 26 19.00 8.00 69.00 96.00
Stream A B - 9 16.00 9.00 70.00 95.00
Stream A B - 42 19.00 7.50 68.50 95.00
Stream A A - 31 17.00 7.50 70.00 94.50
Stream A A - 67 17.00 8.50 69.00 94.50
Stream A A - 45 18.00 6.00 70.00 94.00
Stream A B - 3 18.00 7.00 69.00 94.00
Stream A A - 26 17.00 7.00 68.00 92.00
Stream A A - 29 16.50 6.00 69.00 91.50
Stream A B - 40 13.00 8.00 70.00 91.00
Stream A A - 65 15.00 7.00 69.00 91.00
Stream A B - 27 14.50 7.00 69.00 90.50
Stream A A - 23 16.00 6.50 68.00 90.50
Stream A A - 66 14.50 6.00 69.50 90.00
Stream A A - 33 15.00 6.00 69.00 90.00
Stream A B - 6 19.00 7.00 63.50 89.50
Stream A B - 12 15.50 6.50 67.25 89.25
Stream A A - 9 17.50 7.00 63.50 88.00
Stream A B - 22 16.00 7.00 64.00 87.00
Stream A A - 53 10.00 7.00 69.50 86.50
Stream A A - 32 17.00 6.50 62.75 86.25
Stream A A - 68 17.50 4.00 62.25 83.75
Stream A A - 22 14.00 5.50 62.50 82.00
Stream A A - 13 6.50 6.00 67.75 80.25
Stream A A - 35 10.00 6.00 62.50 78.50
Stream A A - 34 11.00 4.00 62.50 77.50
Stream A A - 25 13.50 5.00 43.50 62.00
Stream A A - 28 15.50 5.00 40.00 60.50
Stream A B - 15 17.50 5.00 38.00 60.50
Stream A A - 6 11.50 5.50 38.00 55.00
           
Stream B B - 35 19.00 10.00 70.00 99.00
Stream B C - 55 19.50 9.00 69.75 98.25
Stream B C - 16 18.00 10.00 70.00 98.00
Stream B B - 47 18.00 9.50 70.00 97.50
Stream B C - 59 20.00 8.00 69.00 97.00
Stream B C - 22 18.00 9.00 69.75 96.75
Stream B B - 10 20.00 7.50 69.00 96.50
Stream B B - 44 20.00 7.00 68.00 95.00
Stream B B - 58 19.00 6.00 69.00 94.00
Stream B C - 51 17.50 7.50 69.00 94.00
Stream B B - 29 18.00 7.50 68.25 93.75
Stream B C - 17 17.50 8.00 68.25 93.75
Stream B B - 43 18.50 7.00 66.75 92.25
Stream B B - 60 18.50 4.50 69.00 92.00
Stream B B - 51 17.50 6.50 68.00 92.00
Stream B C - 29 15.00 7.50 69.00 91.50
Stream B C - 28 20.00 8.00 62.75 90.75
Stream B B - 69 15.50 5.00 69.25 89.75
Stream B C - 2 16.00 4.50 68.50 89.00
Stream B B - 46 18.00 6.00 64.50 88.50
Stream B C - 61 17.50 6.50 64.00 88.00
Stream B C - 4 12.00 5.50 70.00 87.50
Stream B C - 3 18.00 5.50 63.50 87.00
Stream B C - 35 14.50 3.50 68.50 86.50
Stream B B - 21 16.00 5.50 64.50 86.00
Stream B C - 24 13.50 6.50 65.75 85.75
Stream B B - 36 19.00 5.00 61.75 85.75
Stream B B - 70 15.00 4.50 62.75 82.25
Stream B C - 37 13.00 4.00 64.00 81.00
Stream B C - 48 15.50 3.00 59.50 78.00
Stream B C - 66 18.00 7.00 45.00 70.00
Stream B C - 41 20.00 7.00 42.75 69.75
Stream B C - 67 17.50 6.50 44.00 68.00
Stream B C - 18 17.00 5.00 44.75 66.75
Stream B C - 47 17.50 8.00 39.00 64.50
Stream B C - 44 15.50 5.00 40.00 60.50
Stream B C - 45 19.00 4.00 37.25 60.25
Stream B C - 43 19.00 5.00 0.00 24.00
           
Stream C D - 33 20.00 10.00 70.00 100.00
Stream C E - 32 20.00 10.00 70.00 100.00
Stream C D - 30 20.00 9.50 70.00 99.50
Stream C D - 26 20.00 9.50 70.00 99.50
Stream C D - 43 20.00 9.50 70.00 99.50
Stream C D - 45 20.00 9.50 70.00 99.50
Stream C D - 34 20.00 9.00 70.00 99.00
Stream C D - 69 20.00 8.50 70.00 98.50
Stream C D - 7 19.00 9.50 70.00 98.50
Stream C E - 39 19.00 9.50 70.00 98.50
Stream C E - 17 19.00 9.50 70.00 98.50
Stream C E - 6 20.00 9.00 69.50 98.50
Stream C D - 28 19.50 9.00 69.75 98.25
Stream C D - 17 19.50 8.50 70.00 98.00
Stream C D - 13 19.00 9.00 69.75 97.75
Stream C D - 40 19.00 9.00 69.25 97.25
Stream C C - 57 18.50 8.50 70.00 97.00
Stream C D - 27 19.50 9.00 68.00 96.50
Stream C D - 38 20.00 7.00 69.00 96.00
Stream C C - 49 20.00 7.50 68.50 96.00
Stream C E - 56 19.00 9.00 68.00 96.00
Stream C D - 37 17.00 8.50 70.00 95.50
Stream C D - 10 17.50 7.00 70.00 94.50
Stream C D - 32 20.00 7.50 66.50 94.00
Stream C D - 22 19.00 7.00 67.75 93.75
Stream C C - 42 16.00 7.50 70.00 93.50
Stream C D - 1 16.50 7.50 68.50 92.50
Stream C D - 66 20.00 8.50 64.00 92.50
Stream C D - 29 17.00 8.00 67.00 92.00
Stream C C - 46 15.50 7.00 69.00 91.50
Stream C E - 7 17.00 6.00 68.50 91.50
Stream C D - 25 17.50 7.50 65.75 90.75
Stream C D - 63 16.50 9.00 64.50 90.00
Stream C D - 41 17.00 5.00 67.00 89.00
Stream C C - 70 18.00 6.50 63.50 88.00
Stream C D - 31 17.00 7.50 63.25 87.75
Stream C C - 33 18.00 6.50 44.00 68.50
Stream C E - 16 17.00 7.00 43.50 67.50
Stream C D - 39 17.50 6.50 43.00 67.00
Stream C C - 34 17.50 6.00 40.00 63.50
           
Stream D F - 13 20.00 10.00 70.00 100.00
Stream D F - 20 20.00 10.00 70.00 100.00
Stream D F - 10 20.00 8.50 70.00 98.50
Stream D F - 32 18.50 10.00 70.00 98.50
Stream D E - 33 20.00 8.50 69.50 98.00
Stream D F - 29 19.00 8.50 70.00 97.50
Stream D F - 69 18.00 8.50 69.75 96.25
Stream D F - 41 20.00 8.50 67.50 96.00
Stream D F - 50 17.00 8.50 70.00 95.50
Stream D E - 8 18.00 8.50 69.00 95.50
Stream D E - 63 20.00 7.00 68.00 95.00
Stream D E - 12 19.50 8.50 67.00 95.00
Stream D F - 70 18.00 7.00 68.50 93.50
Stream D F - 67 20.00 8.50 64.25 92.75
Stream D F - 3 17.50 5.50 69.25 92.25
Stream D F - 65 16.50 6.00 69.50 92.00
Stream D F - 56 19.00 7.00 65.00 91.00
Stream D F - 42 18.00 4.50 68.00 90.50
Stream D F - 57 18.00 5.50 66.75 90.25
Stream D F - 30 14.00 6.00 70.00 90.00
Stream D E - 20 17.00 4.50 68.25 89.75
Stream D E - 23 19.00 5.00 65.75 89.75
Stream D F - 35 19.50 5.50 64.50 89.50
Stream D F - 66 18.50 6.00 64.50 89.00
Stream D F - 45 18.00 4.50 65.75 88.25
Stream D E - 9 16.50 7.00 64.75 88.25
Stream D E - 67 13.50 5.50 69.00 88.00
Stream D F - 40 16.00 5.50 66.50 88.00
Stream D E - 35 18.00 7.00 62.50 87.50
Stream D F - 53 18.00 5.50 62.75 86.25
Stream D F - 4 20.00 5.50 60.50 86.00
Stream D E - 18 15.50 5.00 65.25 85.75
Stream D E - 61 19.00 4.50 62.00 85.50
Stream D E - 27 16.00 2.50 64.00 82.50
Stream D F - 33 17.00 4.50 42.50 64.00
Stream D E - 19 16.50 5.50 41.50 63.50
Stream D F - 24 16.00 6.00 41.50 63.50
Stream D E - 57 17.00 5.50 39.25 61.75
Stream D E - 38 15.00 6.00 25.00 46.00
           
Stream E H - 34 20.00 10.00 70.00 100.00
Stream E G - 1 20.00 10.00 69.75 99.75
Stream E H - 13 20.00 10.00 69.75 99.75
Stream E G - 18 20.00 9.50 70.00 99.50
Stream E H - 35 20.00 10.00 69.00 99.00
Stream E G - 40 20.00 8.50 70.00 98.50
Stream E H - 21 19.00 9.50 70.00 98.50
Stream E G - 64 20.00 9.50 69.00 98.50
Stream E H - 26 20.00 9.50 69.00 98.50
Stream E H - 29 20.00 9.50 69.00 98.50
Stream E H - 36 20.00 10.00 68.00 98.00
Stream E G - 57 18.00 9.00 70.00 97.00
Stream E G - 8 20.00 9.00 68.00 97.00
Stream E G - 55 19.00 8.00 69.00 96.00
Stream E H - 38 20.00 8.00 68.00 96.00
Stream E G - 47 18.00 10.00 68.00 96.00
Stream E G - 7 19.00 8.00 68.75 95.75
Stream E G - 22 20.00 7.00 68.50 95.50
Stream E F - 62 20.00 7.50 68.00 95.50
Stream E G - 52 18.50 9.00 68.00 95.50
Stream E H - 19 19.50 7.00 68.75 95.25
Stream E G - 20 20.00 7.50 66.75 94.25
Stream E G - 68 18.00 8.00 68.00 94.00
Stream E H - 16 16.50 7.00 67.75 91.25
Stream E G - 66 20.00 7.50 62.00 89.50
Stream E G - 49 12.50 8.50 67.50 88.50
Stream E G - 61 11.50 6.00 68.75 86.25
Stream E H - 22 14.50 8.00 63.75 86.25
Stream E H - 18 15.50 7.00 63.00 85.50
Stream E G - 19 16.50 7.00 61.75 85.25
Stream E G - 41 15.00 5.50 64.00 84.50
Stream E G - 37 12.50 4.50 66.75 83.75
Stream E G - 53 7.00 4.50 67.75 79.25
Stream E G - 38 20.00 5.50 42.75 68.25
Stream E G - 48 15.00 7.00 45.00 67.00
Stream E H - 30 15.00 6.00 45.00 66.00
Stream E G - 28 13.50 9.00 39.00 61.50
Stream E G - 10 17.00 3.00 12.00 32.00